Потолок зарплат клубов на сезон 2013/14 установлен в размере 1 290 300 000 рублей.
— В целях сохранения в КХЛ игроков мирового уровня и создания условий для привлечения звездных игроков в чемпионат Континентальной хоккейной лиги вводится мера, позволяющая клубам в порядке исключения не учитывать под потолком зарплат доходы нескольких игроков: Антона Бабчука («Салават Юлаев»), Александра Бурмистрова («Ак Барс»), Ильи Ковальчука (СКА), Леонида Комарова («Динамо» Мск), Сергея Костицына («Авангард»), Александра Радулова (ЦСКА) и Руслана Федотенко («Донбасс»), — говорится в сообщении КХЛ.
Общая зарплата звездных игроков составила около 961 миллиона рублей.
Порог зарплат в один миллиард рублей перешагнули четыре клуба: СКА, «Ак Барс», «Металлург» (Магнитогорск) и «Салават Юлаев». Зарплатный бюджет омского «Авангарда» составил около 862 миллионов рублей.
| 1 | СКА | 1 271 188 649 |
| 2 | Ак Барс | 1 085 187 291 |
| 3 | Металлург Mr | 1 033 995 000 |
| 4 | Салават Юлаев | 1 011 274 146 |
| 5 | ЦСКА | 965 412 000 |
| 6 | Трактор | 878 689 000 |
| 7 | Динамо Мск | 865 558 392 |
| 8 | Авангард | 862 018 970 |
| 9 | Лев | 741 604 520 |
| 10 | Локомотив | 716 379 516 |
| 11 | Донбасс | 715 767 472 |
| 12 | Атлант | 613 105 000 |
| 13 | Барыс | 562 403 632 |
| 14 | Нефтехимик | 459 812 118 |
| 15 | Северсталь | 445 590 000 |
| 16 | Сибирь | 406 632 000 |
| 17 | Витязь | 392 097 328 |
| 18 | Амур | 368 326 782 |
| 19 | Автомобилист | 351 838 000 |
| 20 | Торпедо | 351 770 311 |
| 21 | Югра | 347 820 000 |
| 22 | Спартак | 324 440 000 |
| 23 | Динамо Мн | 292 944 005 |
| 24 | Адмирал | 287 624 483 |
| 25 | Динамо Р | 267 473 698 |
| 26 | Металлург Нк | 194 117 657 |
| 27 | Слован | 186 016 500 |
| 28 | Медвешчак | 180 794 388 |





































