Напомним, в этом году из-за поздней зимы ледостав на местных водоемах начался на 26 дней позже обычного. Как результат, спасатели прогнозировали, что ледовые переправы на Иртыше откроются не раньше января. Сейчас МЧС не исключает, что произойдет это до нового года, если температура воздуха установится на отметке в –20 °С.
– не выходите на подледный лов в одиночку,
– двигайтесь по льду друг за другом, с интервалом 5-6 метров,
– всегда берите с собой веревку длиной 25–30 метров, на конце которой крепится груз,
– не следует пробивать много лунок на небольшой площади,
– не употребляйте алкоголь,
– не используйте укрытия (палатки) белого цвета, так как они не видны на фоне снега,
– не выходите на лед в темное время суток.
Согласно прогнозам синоптиков, ждать осталось недолго: в среду, 18 декабря, ночная температура опустится до –24 °С. Однако морозы простоят недолго: уже через неделю минимальная температура составит –10 °С.
Спасатели напоминают, что безопасным можно считать лед, толщиной не менее 7 см и зеленоватого оттенка — но по такому льду может идти лишь один человек. Для нескольких пешеходов лед должен быть минимум вдвое толще. Для устройства катка необходим лед не тоньше 10–12 см (для массового катания — от 25 см).
Подводный лов рыбы сегодня ведется на 23 участках, из которых шесть находятся в городе Омске. Это затоны «Лампочка» и РЭБ (Кировский округ), затоны ССРЗ, «Зеленый остров» и техучастка (Советский округ), а также речпорт (Ленинский округ). Там толщина льда достигла 20 см.
| Муниципальное образование | Населенный пункт | Водоем | Толщина льда | |
Омское инспекторское отделение | ||||
| 1 | г. Омск | Советский АО | р. Иртыш | 20 cм |
| Затон техучастка | ||||
| 2 | г. Омск | Кировский АО | р. Иртыш | 20 cм |
| Затон «Лампочка» | ||||
| 3 | г. Омск | Кировский АО | р. Иртыш | 20 cм |
| Затон РЭБ | ||||
| 4 | г. Омск | Советский АО | р. Иртыш | 20 cм |
| Затон ССРЗ | ||||
| 5 | г. Омск | Советский АО | р. Иртыш | 20 cм |
| Затон «Зеленый остров» | ||||
| 6 | г. Омск | Ленинский АО | р. Иртыш | 20 cм |
| Затон речного порта | ||||
Черлакский инспекторский участок | ||||
| 7 | Черлакский р-н | р. п. Черлак | Затон | 18 cм |
| р. Иртыш | ||||
| 8 | Черлакский р-н | с. Большой Атмас | Затон | 18 cм |
| р. Иртыш | ||||
| 9 | Черлакский р-н | с. Гринск | Затон | 18 cм |
| р. Иртыш | ||||
Большереченский инспекторский участок | ||||
| 10 | Большереченский р-н | р. п. Большеречье | р. Иртыш | 15 cм |
| Затон речного порта | ||||
Крутинский инспекторский участок | ||||
| 11 | Крутинский р-н | д. Калачики | оз. Ик | 20 cм |
| 12 | Крутинский р-н | д. Березово | оз. Салтаим | 20 cм |
| 13 | Крутинский р-н | д. Усть-Китерма | оз. Салтаим | 20 cм |
Тарский инспекторский участок | ||||
| 14 | Тарский р-н | д. Кальтюгино | оз. Дикое | 18 cм |
| 15 | Знаменский р-н | с. Знаменское | оз. Имшитык | 18 cм |
| 16 | Знаменский р-н | с. Знаменское | оз. Изюк | 18 cм |
| 17 | Тарский р-н | д. Петрово | оз. Петровское | 18 cм |
Тевризский инспекторский участок | ||||
| 18 | Тевризский р-н | р. п. Тевриз | оз. Рахтово | 10–15 cм |
| 19 | Тевризский р-н | д. Утузы | оз. Айгумак | 10–15 cм |
| 20 | Тевризский р-н | р. п. Тевриз | оз. Изюк | 10–15 cм |
| 21 | Тевризский р-н | р. п. Тевриз | оз. Тайматук | 10–15 cм |
Усть-Ишимский инспекторский участок | ||||
| 22 | Усть-Ишимский р-н | с. Усть-Ишим | р. Иртыш | 18 cм |
| 23 | Усть-Ишимский р-н | д. Эбаргуль | оз. Эбаргуль | 18 cм |




































