При этом россиян меньше стали беспокоить безработица (с 33% до 23%), преступность (с 27% до 15%) и ситуация в армии (с 12% до 5%).
Рейтинг ВЦИОМ личных проблем россиян
Какие из нижеперечисленных проблем Вы считаете наиболее важными для себя лично? | ||||||
| Октябрь 2006 г. | Март 2008 г. | Январь 2009 г. | Январь 2012 г. | Январь 2013 г. | Январь 2014 г. | |
| Ситуация в сфере ЖКХ и ЖКУ | 32 | 45 | 29 | 47 | 54 | 57 |
| Инфляция,рост цен на товары и услуги | 55 | 68 | 66 | 45 | 54 | 51 |
| Уровень жизни населения | 24 | 26 | 41 | 41 | 46 | 46 |
| Ситуация в сфере здравоохранения | 27 | 44 | 39 | 40 | 43 | 40 |
| Пенсионное обеспечение | 34 | 37 | 34 | 25 | 31 | 33 |
| Коррупция и бюрократизм | 14 | 22 | 24 | 24 | 29 | 29 |
| Алкоголизм,наркомания | 31 | 33 | 25 | 20 | 29 | 27 |
| Положение молодежи | 19 | 19 | 23 | 23 | 27 | 25 |
| Безработица | 33 | 28 | 42 | 27 | 27 | 23 |
| Ситуация в сфере образования | 15 | 24 | 19 | 19 | 21 | 21 |
| Межнациональные отношения, миграция* | – | – | – | – | – | 20 |
| Состояние морали и нравственности | 16 | 17 | 14 | 14 | 21 | 16 |
| Экология и состояние окружающей среды | 20 | 24 | 14 | 11 | 17 | 16 |
| Терроризм | 22 | 13 | 9 | 6 | 6 | 16 |
| Преступность | 27 | 28 | 26 | 14 | 16 | 15 |
| Состояние экономики (экономический кризис) | – | – | 27 | 15 | 15 | 12 |
| Демократия и права человека | 11 | 12 | 10 | 8 | 9 | 12 |
| Задержки выплат заработных плат* | – | – | 24 | 9 | 9 | 11 |
| Влияние олигархов на экономическую и политическую жизнь страны | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 |
| Ситуация в армии | 12 | 11 | 9 | 5 | 9 | 5 |
| Демографическая ситуация | 9 | 9 | 5 | 6 | 7 | 5 |
| Затрудняюсь ответить | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 |
Автор Евгений Бранин
Фото с сайта scan-interfax.ru





































