Денис Мантуров рассказал о возможностях стимулирования Омской области при создании индустриальных парков, а также выразил готовность проработать предложения по конкретным предприятиям.
Также на встрече обсуждалась возможность создания центров компетенций на территории Омской области. Виктор Назаров отметил сильные позиции ряда омских предприятий, которые могут стать базой для подобных центров.
«Денис Мантуров отметил активную позицию руководства по созданию новых производств. Министр также предложил направлять незанятых работников предприятий для работы в технопарки. Омская область может войти в число пилотных регионов для реализации данных планов», – сообщили в пресс-службе министерства промышленности и торговли РФ.
Напомним, недавно в ходе встречи президента Владимира Путина и Виктора Назарова губернатор рассказал о возможностях омской промышленности, которая сможет выделить дополнительные мощности на импортозамещение зарубежной продукции. «У нас для этого сегодня есть все возможности — и инженерный потенциал, и рабочий потенциал», — отметил глава региона.
Омск входит в число наиболее развитых промышленных центров Российской Федерации. В рейтинге «Топ-250 промышленных центров России» за 2013 год регион занимает 5-е место после Санкт-Петербурга, Москвы, Сургута и Нижневартовска по объемам промышленного производства.
| 1 | 2 | 2 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Северо-Запад | 2336,0 |
| 2 | 1 | 1 | Москва | Москва | Центр | 2241,1 |
| 3 | 3 | 3 | Сургут | ХМАО | Урал | 1215,1 |
| 4 | 4 | 4 | Нижневартовск | ХМАО | Урал | 611,1 |
| 5 | 6 | 5 | Омск | Омская область | Сибирь | 528,1 |
| 6 | 5 | 6 | Пермь | Пермский край | Поволжье | 495,3 |
| 7 | 7 | 7 | Уфа | Башкортостан | Поволжье | 420,2 |
| 8 | 20 | 19 | Новый Уренгой | ЯНАО | Урал | 383,4 |
| 9 | 14 | 20 | Нижнекамск | Татарстан | Поволжье | 350,1 |
| 10 | - | - | Ноглики | Сахалинская область | Дальний Восток | 346,1 |
| 11 | 12 | 16 | Тольятти | Самарская область | Поволжье | 345,6 |
| 12 | 8 | 12 | Альметьевск | Татарстан | Поволжье | 338,3 |
| 13 | 10 | 9 | Челябинск | Челябинская область | Урал | 328,3 |
| 14 | 17 | 14 | Липецк | Липецкая область | Центр | 319,1 |
| 15 | 15 | 10 | Новокузнецк | Кемеровская область | Сибирь | 318,0 |
| 16 | 13 | 13 | Волгоград | Волгоградская область | Юг | 313,8 |
| 17 | 9 | 11 | Череповец | Вологодская область | Северо-Запад | 313,7 |
| 18 | 18 | 17 | Когалым | ХМАО | Урал | 300,4 |
| 19 | 16 | 15 | Магнитогорск | Челябинская область | Урал | 298,4 |
| 20 | 11 | 8 | Норильск | Красноярский край | Сибирь | 289,2 |
| Место в рейтинге | Город | Регион | Федеральный округ | Промышленное производство, млрд рублей | ||
| 2013 | 2012 | 2011 | ||||




































