«Реализация проекта позволит расселить 2493 человека, проживающих в 903 квартирах, — рассказал министр строительства Станислав Гребенщиков. – Будут расселены 246 аварийных многоквартирных домов общей площадью около 35 тыс. кв.м. в 19 муниципальных образованиях региона».
Подписанное постановление регионального правительства о распределении субсидий местным бюджетам на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда размещено на портале официального опубликования правовых актов.
В документе указаны муниципальные образования, которые в этом году получат деньги на переселение.
| Муниципальное образование | Сумма, млн рублей |
| Большереченский район | 36,2 |
| Большеуковский район | 31,3 |
| Горьковский район | 40,3 |
| Знаменский район | 51,9 |
| Исилькуль | 10,4 |
| Калачинск | 38 |
| Колосовское поселение | 21,7 |
| Любимовское поселение (Оконешниковский район) | 9,9 |
| Любинское поселение | 56,8 |
| Омск | 580,8 |
| Нижнеомский район | 36,4 |
| Нововаршавский район | 54 |
| Оконешниковское поселение | 5,5 |
| Полтавское поселение | 15,4 |
| Тара | 7,7 |
| Тевризский район | 24,6 |
| Усть-Ишимский район | 9,4 |
| Черлакский район | 24,6 |
| Шербакульский район | 10,9 |




































