Специалисты минэкономики Омской области посчитали, сколько стоит пасхальный стол в разных городах Западной Сибири. Оказалось, омский — самый дешевый в Западной Сибири.
Как определили специалисты регионального минэкономики, ингредиенты для килограммовой пасхи и десяток яиц обойдутся жителям нашего города в 331,1 рубля. Второе место в данном рейтинге занял Барнаул (331,2 рубля), третье — Томск (355,9 рубля).
Для проведения исследования омские экономисты решили приготовить классическую творожную пасху и покрасить десяток яиц. В итоге стоимость трех яиц, 150 граммов сметаны, 200 граммов сахара и 1 килограмма творога для пасхи обошлась им в 279 рублей, а за десяток яиц пришлось заплатить 52,1 рубля.
Добавим, согласно анализу омских специалистов, дороже всего собрать стол к Христову Воскресению будет жителям таких городов Западной Сибири, как Горно-Алтайск (456,4 рубля) и Тюмень (465,8 рубля).
Цены на ингредиенты к творожной пасхе и на яйца куриные к празднованию Пасхи на 25 апреля 2016 года в городах Западной Сибири (данные Росстата) | |||||||
| |||||||
Барнаул | Новосибирск | Тюмень | Томск | Кемерово | Горно-Алтайск | Омск | |
Сметана, 150 грамм | 19,6 | 24,7 | 30,6 | 21,8 | 23,2 | 28,9 | 21,1 |
Творог жирный, 1 кг | 235,4 | 259,8 | 341,6 | 249,2 | 281,9 | 341,7 | 232,7 |
Яйца куриные, 10 шт. | 50,5 | 58,1 | 63,5 | 56,7 | 51,4 | 56,8 | 52,1 |
Яйца куриные, 3 шт. | 15,2 | 17,4 | 19,0 | 17,0 | 15,4 | 17,0 | 15,6 |
Сахар, 200 г | 10,5 | 11,2 | 11,1 | 11,2 | 10,5 | 12,1 | 9,6 |
ИТОГО на Пасху (150 г сметаны, 3 яйца, 1 кг творога, 200 г сахара), руб. | 280,6 | 313,1 | 402,4 | 299,1 | 331,0 | 399,6 | 279,0 |
ИТОГО пасхальный набор (пасха и 1 десяток яиц), руб. | 331,2 | 371,2 | 465,8 | 355,9 | 382,4 | 456,4 | 331,1 |
Рейтинговое место | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 1 |





































