В министерстве образования подготовили ТОП-48 образовательных организаций и рейтинг педагогов-наставников, работающих с одаренными детьми. В основе — итоги участия во Всероссийской олимпиаде школьников. В ТОП-48 попали и сельские школы.
Напомним, в этом году в региональном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие 1 625 школьников, из них 62 стали победителями, в состав сборной вошел 51 школьник.
Представители Омского региона успешно прошли испытания в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Двое школьников стали победителями, 12 – призерами олимпиады.
Наибольшее количество участников, добившихся двух побед и занявших три призовых места, у областного многопрофильного образовательного центра по развитию одаренности №117.
У лицея №64 по итогам Всероссийской олимпиады школьников сразу четыре призера. Эти две образовательные организации возглавляют ТОП-48 по итогам Всероссийской олимпиады. В первую десятку также вошли городские гимназии №19, 115, 62, 88, лицеи №92 и 137. Все эти учреждения (за исключением гимназии №62) имеют призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады. А гимназия №62 прославилась в этом году тем, что сразу 10 учеников этого образовательного учреждения стали призерами и победителями регионального этапа главного интеллектуального состязания российских школьников.
Кроме городских школ, в первой десятке оказались и сельские образовательные организации — гимназия №1 Калачинска и Нововаршавская гимназия. А в общем ТОПе также: Тарская СОШ №5, Евгащинская СОШ Большереченского района, Павлоградская гимназия им. В.М. Тытаря. У всех этих учреждений есть призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады.
Также в минобразования составили рейтинг педагогов-наставников, работающих с одаренными детьми, в который включили 58 педагогов.
Более подробно с областными рейтингами школ и наставников можно ознакомиться на портале региональной системы выявления и развития молодых талантов www.talant55.irooo.ru.
Топ-48 образовательных организаций по итогам регионального и заключительного этапов ВсОШ 2016—2017 учебного года
№ п/п | Сокращенное название школы | Кол-во призеров и победителей РЭ | Кол-во призеров и победителей ЗЭ | Итого | |
| 1. | БОУ ОО "МОЦРО № 117" | 104 | 5 | 109 | |
| 2. | БОУ г. Омска "Лицей № 64" | 38 | 4 | 42 | |
| 3. | БОУ г. Омска "Гимназия № 19" | 26 | 1 | 27 | |
| 4. | БОУ г. Омска "Гимназия № 115" | 16 | 1 | 17 | |
| 5. | БОУ г. Омска "Лицей № 92" | 12 | 0 | 12 | |
| 6. | БОУ г. Омска "Гимназия № 62" | 10 | 0 | 10 | |
| 7. | БОУ "Гимназия № 1" г. Калачинска | 10 | 0 | 10 | |
| 8. | МБОУ "Нововаршавская гимназия" | 10 | 0 | 10 | |
| 9. | БОУ г. Омска "Гимназия № 88" | 9 | 1 | 10 | |
| 10. | БОУ г. Омска "Лицей № 137" | 7 | 0 | 7 | |
11. | БОУ г. Омска "Гимназия № 26" | 6 | 0 | 6 | |
12. | БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа № 123 с углубленным изучением отдельных предметов им. Охрименко О.И." | 5 | 0 | 5 | |
13. | БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа № 37" | 4 | 0 | 4 | |
14. | БОУ г. Омска "Гимназия № 140" | 4 | 0 | 4 | |
15. | БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 73" | 4 | 0 | 4 | |
16. | БОУ г. Омска "Гимназия № 85" | 3 | 1 | 4 | |
17. | МБОУ "Саргатский лицей" | 3 | 0 | 3 | |
18. | МБОУ "Лузинская СОШ № 1" Омского МР | 3 | 0 | 3 | |
19. | МБОУ "Азовская гимназия" | 3 | 0 | 3 | |
20. | МБОУ "Петровская СОШ № 1" Омского МР | 3 | 0 | 3 | |
21. | БОУ "Полтавский лицей" | 3 | 0 | 3 | |
22. | БОУ "Тарская гимназия № 1" | 3 | 0 | 3 | |
23. | МБОУ "Кутузовская СОШ" | 3 | 0 | 3 | |
24. | МБОУ "Крутинская гимназия" | 3 | 0 | 3 | |
25. | МБОУ "Кормиловская СОШ № 1" | 3 | 0 | 3 | |
26. | АНОО "Школа "Видергебурт" | 3 | 0 | 3 | |
27. | БОУ г. Омска "Лицей № 74" | 3 | 0 | 3 | |
28. | МБОУ "Черлакская СОШ № 1" | 2 | 0 | 2 | |
29. | МБОУ "Славянская СОШ" Нововаршавского МР | 2 | 0 | 2 | |
30. | ОУ "Луговская школа" | 2 | 0 | 2 | |
31. | МБОУ "Цветнопольская СОШ" | 2 | 0 | 2 | |
32. | БОУ "Новоильиновская СШ" | 2 | 0 | 2 | |
33. | МБОУ "Павлоградская гимназия им. В.М. Тытаря" | 2 | 0 | 2 | |
34. | МБОУ "Евгащинская СОШ" | 2 | 0 | 2 | |
35. | БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа № 113" | 2 | 0 | 2 | |
36. | БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа № 135 им. А.П. Дмитриева" | 2 | 0 | 2 | |
37. | БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа № 109 с углубленным изучением отдельных предметов" | 2 | 0 | 2 | |
38. | БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа № 142" | 2 | 0 | 2 | |
39. | МБОУ "Называевская Гимназия" | 2 | 0 | 2 | |
40. | МБОУ "лицей "Альфа" | 2 | 0 | 2 | |
41. | БОУ "Тарская СОШ № 5" | 2 | 0 | 2 | |
42. | БОУ г. Омска "Лицей № 145" | 2 | 0 | 2 | |
43. | БОУ г. Омска "Гимназия № 84" | 2 | 0 | 2 | |
44. | ОКВК | 2 | 0 | 2 | |
45. | БОУ г. Омска "Лицей № 54" | 2 | 0 | 2 | |
46. | БОУ г. Омска "Гимназия № 43" | 2 | 0 | 2 | |
47. | БОУ г. Омска "Лицей № 149" | 2 | 0 | 2 | |
48. | БОУ г. Омска "СОШ № 151" | 1 | 1 | 2 |






































