Служба исследований российской компании в сфере интернет-рекрутмента HeadHunter проанализировала вакансии, размещенные в сентябре 2012 года на сайте hh.ru в Омске. В результате был составлен топ-10 вакансий с самой высокой зарплатой в городе.
На первом месте — вакансия главного энергетика на металлургическое производство. Соискателю предлагают заработную плату от 500 тысяч рублей в месяц. На втором месте должность удаленного менеджера. Здесь оплата труда достигает 300 000 рублей в месяц. Замыкает тройку лидеров вакансия специалиста по найму персонала с зарплатой в 11 тысяч долларов.
— По сравнению с другими городами Сибири, в Омске в сентябре не только увеличилось общее число вакансий, но и заметно выросло количество «дорогих» вакансий и уровень предлагаемой заработной платы, — пояснила результаты исследования корреспонденту ИА «Твой Омск» руководитель пресс-службы представительства HeadHunter по Сибири Елана Таращук.
| № | Позиция | Город | Уровень зарплаты | Работодатель |
| 1 | Главныйэнергетик на металлургическое производство | Омск | От 500 000 руб. | Неизвестен (кадровое агентство) |
| 2 | Удаленный менеджер | Омск | До 300 000 руб. | «И-Эс-Ар» |
| 3 | Специалист по найму персонала | Омск | От 11 000 USD | «ЭР-ТелекомХолдинг» |
| 4 | Начальник департамента продаж компании по России | Омск | От 200 000 руб. | «Агро-Мастер», ООО |
| 5 | Заместитель директора департамента по строительству гипермаркетов | Омск | До 180 000 руб. | Головная компания «Магнит» |
| 6 | Коммерческий директор | Омск | От 150 000 руб. | «Металлинвест», ООО |
| 7 | Директор попроизводству | Омск | От 150 000 руб. | Неизвестен (кадровое агентство) |
| 8 | Директор филиала | Омск | От 50 000 до 150 000 руб. | «ЭТАЖИ», агентство недвижимости |
| 9 | Менеджер по продажам | Омск | От 50 000 до 150000 руб. | «ТК "Сибойл"», ООО |
| 10 | HR-менеджер/специалист по подбору персонала | Омск | От 30 000 до 150000 руб. | Неизвестен (кадровое агентство) |





































